核中警消防設(shè)備產(chǎn)品
核中警設(shè)備技術(shù)資訊
- 核中警消防主機(jī)單回路故障怎么辦
- 核中警JB-QB-HJ500C火警報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)
- 核中警消防主機(jī)主電故障如何維修?
- 核中警消防主機(jī)系統(tǒng)故障有哪些故障
- 核中警消防火災(zāi)報(bào)警設(shè)備發(fā)生重碼現(xiàn)
- 核中警火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備報(bào)故障
- 核中警消防主機(jī)屏蔽火警是怎樣一個(gè)
- 北京豐臺(tái)大洋路某市場(chǎng)核中警接地出
- 北京朝陽(yáng)核中警消防主機(jī)接地故障怎
- 核中警聲光報(bào)警器故障如何檢查
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區(qū)新華北路117
核中警報(bào)價(jià)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 核中警報(bào)價(jià)
?
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 單價(jià)/元 | 備注 |
| 一 探測(cè)器類 | |||||
| 101 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | JTY-GD-HJ9501 | 只 | 360.00 | 智能型,電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),頂部指示燈360度范圍可見(jiàn),具有自動(dòng)補(bǔ)償功能,須與103項(xiàng)配套使用? |
| 102 | 點(diǎn)型定溫火災(zāi)探測(cè)器 | JTW-A2R-HJ9520 | 只 | 340.00 | 智能型,電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),頂部指示燈360度范圍可見(jiàn),須與103項(xiàng)配套使用 |
| 103 | 探測(cè)器底座 | HJ9500T | 只 | 30.00 | 與101、102項(xiàng)配套使用 |
| 104 | 紅外光束感煙探測(cè)器 | JTY-HS-6401 | 對(duì) | 3980.00 | 非編碼型,與105號(hào)接口配合使用。 |
| 105 | 通用紅外探測(cè)器接口 | JBM-7 | 只 | 500.00 | 配接104號(hào)探測(cè)器,輸出開(kāi)關(guān)信號(hào),可配接各廠家控制器。 |
| 106 | 防爆型紫外火焰感光探測(cè)器 | JTGB-ZW-1501 | 只 | 4980.00 | 隔爆型、報(bào)警輸出開(kāi)關(guān)信號(hào),可配接任何廠家的控制器。防爆等級(jí) dⅡCT5。 |
| 二手動(dòng)按鈕類 | |||||
| 201 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | HJ9502 | 只 | 346.00 | 電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),內(nèi)設(shè)電話插孔,報(bào)警后使用專用鑰匙恢復(fù),須與203項(xiàng)配套使用 |
| 202 | 消火栓按鈕 | HJ9502B | 只 | 356.00 | 電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),內(nèi)設(shè)電話插孔,具有消火栓反饋、直接啟泵功能,報(bào)警后使用專用鑰匙恢復(fù),須與203項(xiàng)配套使用 |
| 203 | 底座 | HJ9500N | 只 | 30.00 | 201項(xiàng)配套使用 |
| 三 模塊類 | |||||
| 301 | 輸入模塊 | HJ9505 | 只 | 342.00 | 電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),可接設(shè)備開(kāi)關(guān)量信號(hào),占一個(gè)地址編碼點(diǎn),可配接纜式線性定溫火災(zāi)探測(cè)器及其它開(kāi)關(guān)量設(shè)備使用,需要使用HJ9530A進(jìn)行設(shè)置,詳見(jiàn)HJ9530A說(shuō)明書,須與309項(xiàng)配套使用。若需要滿足新標(biāo)GB16806-2006,需要使用HJ9530A進(jìn)行設(shè)置,并加配終端電阻,詳見(jiàn)HJ500A使用說(shuō)明書。 |
| 302 | 輸入/輸出模塊 | HJ9503 | 只 | 476.00 | 電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),可控制一個(gè)設(shè)備并接收一個(gè)設(shè)備的反饋信號(hào),占用一個(gè)地址編碼點(diǎn),須與309項(xiàng)配套使用。若需要滿足新標(biāo)GB16806-2006,需要使用HJ9530A進(jìn)行設(shè)置,并加配終端電阻及二極管,詳見(jiàn)HJ500A使用說(shuō)明書 |
| 303 | 輸入/輸出模塊 | HJ9508A | 只 | 656.00 | 電子編碼,內(nèi)置單片機(jī),可控制兩個(gè)設(shè)備并接收兩個(gè)設(shè)備的反饋信號(hào),占用兩個(gè)連續(xù)地址編碼點(diǎn),須與309項(xiàng)配套使用。若需要滿足新標(biāo)GB16806-2006,需要使用HJ9530A進(jìn)行設(shè)置,并加配終端電阻及二極管,詳見(jiàn)HJ500A使用說(shuō)明書 |
| 304 | 輸出模塊 | HJ9509A | 只 | 656.00 | 電子編碼,占一個(gè)地址編碼點(diǎn),二總線制,可以對(duì)廣播音源進(jìn)行切換,可實(shí)現(xiàn)正常廣播與事故廣播的切換,須與309項(xiàng)配套使用 |
| 305 | 控制終端盒 | HJ9512 | 只 | 468.00 | 非編碼,與HJ9505、HJ9508或HJ9011A多線輸出控制配套使用,提供一組常開(kāi)、常閉觸點(diǎn),不可直接與控制器總線連接。須與309項(xiàng)配套使用 |
| 306 | 防爆編碼接口箱 | HJ9700-EX? | 只 | 3980.00 | 電子編碼,占一個(gè)地址編碼點(diǎn),與防爆型探測(cè)器或防爆手動(dòng)報(bào)警按鈕配套使用,接收其發(fā)出的信號(hào)并轉(zhuǎn)化成編碼信號(hào)返回控制器,--多可帶5只負(fù)載。 |
| 307 | 總線延長(zhǎng)器 | HJ9513A | 只 | 3580.00 | 用于探測(cè)器和模塊與控制器的距離大于1200米時(shí)使用 |
| 308 | 總線隔離器 | HJ9506A | 只 | 396.00 | 用于保護(hù)、防離探測(cè)器,當(dāng)二總線局部發(fā)生短路時(shí)--大限度保護(hù)二總線正常工作,須與318項(xiàng)配套使用 |
| 309 | 模塊通用底座 | HJ9500M | 只 | 30.00 | 與301至308項(xiàng)配套使用 |
| 四火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制器及顯示盤 | |||||
| 401 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | JB-QB-HJ500-64 | 臺(tái) | 17100.00 | 單回路壁掛式純報(bào)警機(jī),中文液晶顯示,含1路聲光報(bào)警專用輸出及2組可編程有源輸出,--大有源輸出電流100mA/CD24V.具有黑匣子功能。不含打印機(jī)及備電,可選配打印機(jī)(第1208項(xiàng))及2節(jié)備電池。64個(gè)報(bào)警點(diǎn) |
| 402 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | JB-QB-HJ500-160 | 臺(tái) | 18600.00 | 同上,160個(gè)報(bào)警點(diǎn) |
| 403 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | JB-QB-HJ500-200 | 臺(tái) | 20300.00 | 同上,200個(gè)報(bào)警 |
| 404 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | JB-QB-HJ500-256 | 臺(tái) | 21700.00 | 同上,256個(gè)報(bào)警點(diǎn) |
| 405 | 火災(zāi)顯示盤 | HJ2000XA | 臺(tái) | 5300.00 | 中文液晶可跨回路顯示,4線制連接,占總線一個(gè)地址,配接HJ9100、HJ9000、HJ500A系列控制器 |
| 五火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)型控制器系列 | |||||
| 501 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-64 | 臺(tái) | 27600.00 | 4回路壁掛式,中文液晶192*64,報(bào)警、聯(lián)動(dòng)地址混編,配置7路多線控制盤和1路聲光報(bào)警專用輸出。含熱敏打印機(jī)及主機(jī)電源,不含備電,可選配2節(jié)備電池。報(bào)警和聯(lián)動(dòng)地址(點(diǎn))總數(shù)64個(gè) |
| 502 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-128 | 臺(tái) | 31600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)128個(gè) |
| 503 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-256 | 臺(tái) | 35600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)256個(gè) |
| 504 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-420 | 臺(tái) | 41800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)420個(gè) |
| 505 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-512 | 臺(tái) | 46600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)512個(gè) |
| 506 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-640 | 臺(tái) | 51800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)640個(gè) |
| 507 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-768 | 臺(tái) | 55800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)768個(gè) |
| 508 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-900 | 臺(tái) | 59800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)900個(gè) |
| 509 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-QB-HJ500A-1024 | 臺(tái) | 65800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)1024個(gè) |
| 510 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-256 | 臺(tái) | 35600.00 | 立柜式(不含機(jī)柜價(jià)格),中文液晶320*240,報(bào)警、聯(lián)動(dòng)地址混編,根據(jù)工程需要可選配總線/多線控制盤,并含1路聲光報(bào)警專用輸出。含熱敏打印機(jī)及主機(jī)電源,不含備電,可選配2節(jié)備電池。4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)256個(gè) |
| 511 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-420 | 臺(tái) | 41800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)420個(gè) |
| 512 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-512 | 臺(tái) | 46600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)512個(gè) |
| 513 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-640 | 臺(tái) | 51800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)640個(gè) |
| 514 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-768 | 臺(tái) | 56600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)768個(gè) |
| 515 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-900 | 臺(tái) | 61800.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)900個(gè) |
| 516 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-1024 | 臺(tái) | 66600.00 | 同上,4回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)1024個(gè) |
| 517 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-1280 | 臺(tái) | 73800.00 | 同上,8回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)1280個(gè) |
| 518 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-1536 | 臺(tái) | 85600.00 | 同上,8回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)1536個(gè) |
| 519 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-1792 | 臺(tái) | 91800.00 | 同上,8回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)1792個(gè) |
| 520 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | JB-TG-HJ9000-2048 | 臺(tái) | 101500.00 | 同上,8回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)2048個(gè) |
| 521 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-2560 | 臺(tái) | 176600.00 | 立柜式(不含機(jī)柜價(jià)格),12.1英寸彩色液晶屏幕中文顯示,報(bào)警、聯(lián)動(dòng)地址混編,含熱敏打印機(jī)。根據(jù)工程需要可選配總線/多線控制盤,并含1路聲光報(bào)警專用輸出。需配主機(jī)電源及主機(jī)備電(907、914項(xiàng)),不含備電,可選配2節(jié)備電池。8回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)2048個(gè) |
| 522 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-3072 | 臺(tái) | 186000.00 | 同上,12回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)3072個(gè) |
| 523 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-3584 | 臺(tái) | 196600.00 | 同上,14回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)3584個(gè) |
| 524 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-4096 | 臺(tái) | 197800.00 | 同上,16回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)4096個(gè) |
| 525 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-4608 | 臺(tái) | 206800.00 | 同上,18回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)4608個(gè) |
| 526 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-5120 | 臺(tái) | 216600.00 | 同上,20回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)5120個(gè) |
| 527 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-6144 | 臺(tái) | 236600.00 | 同上,24回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)6144個(gè),需配主機(jī)電源及主機(jī)備電(908、915項(xiàng)) |
| 528 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-7168 | 臺(tái) | 246600.00 | 同上,28回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)7168個(gè)。 |
| 529 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-8192 | 臺(tái) | 256600.00 | 同上,32回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)8192個(gè)。 |
| 530 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-9216 | 臺(tái) | 266600.00 | 同上,36回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)9216個(gè)。 |
| 531 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-11264 | 臺(tái) | 276600.00 | 同上,44回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)11264個(gè),需配主機(jī)電源及主機(jī)備電(909、916項(xiàng)) |
| 532 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-12288 | 臺(tái) | 286600.00 | 同上,52回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)12288個(gè) |
| 533 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-14336 | 臺(tái) | 296600.00 | 同上,56回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)14336個(gè) |
| 534 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-15360 | 臺(tái) | 306600.00 | 同上,60回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)15360個(gè) |
| 535 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型)??? | JB-QG-HJ9100-16384 | 臺(tái) | 316600.00 | 同上,64回路,報(bào)警和聯(lián)動(dòng)點(diǎn)總數(shù)16384個(gè),需配主機(jī)電源及主機(jī)備電(909、917項(xiàng)) |
| 六火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)型控制器系列(帶氣體滅火盤) | |||||
| 601 | 氣體滅火控制器 | JB-HJ500 | 臺(tái) | 35600.00 | |
| 602 | 氣體滅火控制器 | HJ2200A? | 臺(tái) | 14000.00 | |
| 七控制盤類 | |||||
| 701 | 控制盤 | HJ9012B-64 | 臺(tái) | 7800.00 | 入柜式,占4U盤面,64個(gè)總線控制點(diǎn),每個(gè)控制點(diǎn)均有啟動(dòng)、反饋指示??墒謩?dòng)/自動(dòng)控制模塊的啟動(dòng)或停止,有鍵盤鎖控制功能。配HJ9000、HJ9100聯(lián)動(dòng)控制器 |
| 702 | 控制盤 | HJ9012B-56-8 | 臺(tái) | 11800.00 | 入柜式,占4U盤面,56個(gè)總線及8個(gè)多線控制點(diǎn),每個(gè)控制點(diǎn)均有啟動(dòng)、反饋指示。可手動(dòng)/自動(dòng)控制模塊的啟動(dòng)或停止,有鍵盤鎖控制功能。配HJ9000、HJ9100聯(lián)動(dòng)控制器 |
| 703 | 控制盤 | HJ9012B-48-16 | 臺(tái) | 14800.00 | 同上,48個(gè)總線及16個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 704 | 控制盤 | HJ9012B-40-24 | 臺(tái) | 16800.00 | 同上,40個(gè)總線及24個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 705 | 控制盤 | HJ9012B-32-32 | 臺(tái) | 18900.00 | 同上,32個(gè)總線及32個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 706 | 控制盤 | HJ9012B-24-40 | 臺(tái) | 22800.00 | 同上,24個(gè)總線及40個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 707 | 控制盤 | HJ9012B-16-48 | 臺(tái) | 24600.00 | 同上,16個(gè)總線及48個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 708 | 控制盤 | HJ9012B-8-56 | 臺(tái) | 26800.00 | 同上,8個(gè)總線及56個(gè)多線控制點(diǎn) |
| 709 | 控制盤 | HJ9012B-64D | 臺(tái) | 28800.00 | 入柜式,占4U盤面,64個(gè)多線控制點(diǎn),每個(gè)控制點(diǎn)均有啟動(dòng)、反饋指示。可手動(dòng)/自動(dòng)控制模塊的啟動(dòng)或停止,有鍵盤鎖控制功能。配HJ9000、HJ9100聯(lián)動(dòng)控制器 |
| 710 | 控制盤 | HJ9012B | 臺(tái) | 6800.00 | 可配接壁掛機(jī)使用,31路多線控制盤和1路聲光報(bào)警專用輸出,每個(gè)控制點(diǎn)均有啟動(dòng)、反饋指示。可手動(dòng)/自動(dòng)控制模塊的啟動(dòng)或停止,有鍵盤鎖控制功能 |
| 711 | 控制盤 | HJ9012A | 臺(tái) | 5800.00 | 壁掛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置,15路多線控制盤和1路聲光報(bào)警專用輸出,每個(gè)控制點(diǎn)均有啟動(dòng)、反饋指示??墒謩?dòng)/自動(dòng)控制模塊的啟動(dòng)或停止,有鍵盤鎖控制功能 |
| 712 | 專線輸出控制卡 | HJ9011B | 塊 | 5600.00 | 含8路輸出/輸入專線控制點(diǎn),每路--大輸出電流100mA(DC24V),當(dāng)設(shè)備所需電流大于100mA時(shí),必須配接HJ9012B |
| 八網(wǎng)絡(luò)通訊類 | |||||
| 801 | 通訊轉(zhuǎn)換器 | HJ-CAN-232 | 只 | 7500.00 | 圖文顯示系統(tǒng)時(shí)使用,配接HJ500A、HJ9000控制器與HJ9100控制器,每臺(tái)控制器配一塊HJ-CAN-232,需配804項(xiàng) |
| 802 | 通訊轉(zhuǎn)換器 | HJ-CAN-CAN | 只 | 7500.00 | 無(wú)主從對(duì)等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時(shí)使用,每臺(tái)控制器配一只HJ-CAN-CAN,需配804項(xiàng) |
| 803 | 計(jì)算機(jī)圖文終端顯示系統(tǒng) | HJ-CRT | 套 | 60000.00 | 用于火災(zāi)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)設(shè)備的監(jiān)控管理,圖形化的顯示現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警設(shè)備的相關(guān)信息。配接HJ9100、HJ500A、HJ9000控制器組成完備的中央監(jiān)視系統(tǒng)。含CRT與一只HJ-CAN-232及軟件 |
| 804 | 轉(zhuǎn)換軟件 | 套 | 3800.00 | 需配套(801、802項(xiàng)) | |
| 805 | CRT功能軟件 | 套 | 13800.00 | 用于計(jì)算機(jī)圖文終端顯示系統(tǒng) | |
| 九消防電源系列 | |||||
| 901 | 消防電源 | HJ-BG2010-10 | 臺(tái) | 14600.00 | DC24V?? 10A???? 壁掛式(不含備電) |
| 902 | 消防電源 | HJ-BG2011-20 | 臺(tái) | 18600.00 | 同上,DC24V?? 20A |
| 903 | 消防電源 | HJ-BG2012-30 | 臺(tái) | 22600.00 | 同上,DC24V?? 30A |
| 904 | 消防電源 | HJ2010-10 | 臺(tái) | 10600.00 | 3U盤面入柜式,與HJ9000、HJ9100報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制器配套使用,為其報(bào)警及聯(lián)動(dòng)提供工作電流。DC24V?? 10A? (不含備電) |
| 905 | 消防電源 | HJ2011-20 | 臺(tái) | 12600.00 | 同上,DC24V?? 20A |
| 906 | 消防電源 | HJ2012-30 | 臺(tái) | 15600.00 | 同上,DC24V?? 30A |
| 907 | 主機(jī)電源 | HJ3000A-Y | 臺(tái) | 9800.00 | 不占盤面入柜式,配HJ9100控制器,1-20回路使用,需配914項(xiàng) |
| 908 | 主機(jī)電源 | HJ3000B-Y | 臺(tái) | 11600.00 | 不占盤面入柜式,配HJ9100控制器,21-40回路使用,需配915項(xiàng) |
| 909 | 主機(jī)電源 | HJ3000C-Y | 臺(tái) | 13900.00 | 不占盤面入柜式,配HJ9100控制器,41-64回路使用,需配916項(xiàng) |
| 910 | 消防備電 | HJ2010B-17 | 套 | 3880.00 | 含DC24V-17AH電池組,電池接線,支架,不占盤面 |
| 911 | 消防備電 | HJ2011B-24 | 套 | 5680.00 | 含DC24V-24AH電池組、電池接線,支架,不占盤面 |
| 912 | 消防備電 | HJ2012B-38 | 套 | 91800.00 | 含DC24V-38AH電池組、電池接線,支架,不占盤面 |
| 913 | 消防備電 | HJ2013B-50 | 套 | 12800.00 | 含DC24V-50AH電池組、電池接線,支架,不占盤面 |
| 914 | 主機(jī)備電 | HJ2014B-24 | 套 | 6180.00 | 含DC24V-24AH電池組、電池接線、開(kāi)關(guān)盒及電池托盤,配HJ9100控制器1-20回路 |
| 915 | 主機(jī)備電 | HJ2015B-38 | 套 | 9600.00 | 含DC24V-38AH電池組、電池接線、開(kāi)關(guān)盒及電池托盤,配HJ9100控制器21-40回路 |
| 916 | 主機(jī)備電 | HJ2016B-50 | 套 | 12800.00 | 含DC24V-50AH電池組、電池接線、開(kāi)關(guān)盒及電池托盤,配HJ9100控制器41-60回路 |
| 917 | 主機(jī)備電 | HJ2017B-100 | 套 | 面議 | 含DC24V-100AH電池組、電池接線、開(kāi)關(guān)盒及電池托盤,配HJ9100控制器61-64回路 |
| 918 | 備用電池 | HJ01-07 | 節(jié) | 1200.00 | DC12V-7AH |
| 919 | 備用電池 | HJ01-12 | 節(jié) | 2000.00 | DC12V-12AH |
| 920 | 備用電池 | HJ01-17 | 節(jié) | 2500.00 | DC12V-17AH |
| 921 | 備用電池 | HJ01-24 | 節(jié) | 4400.00 | DC12V-24AH |
| 922 | 備用電池 | HJ01-38 | 節(jié) | 5500.00 | DC12V-38AH |
| 923 | 備用電池 | HJ01-50 | 節(jié) | 7000.00 | DC12V-50AH |
| 924 | 備用電池 | HJ01-100 | 套 | 14000.00 | DC12V-100AH |
| 十消防廣播、通訊類 | |||||
| 1001 | MP3錄放盤 | HJ4100 | 臺(tái) | 11800.00 | 入柜式,2U面板,事故廣播系統(tǒng)的音源,可以自動(dòng)切換正常和事故廣播。入柜式,與廣播分配盤、廣播功放盤配套使用,需選配聯(lián)動(dòng)電源 |
| 1002 | CD播放機(jī) | HJ4100B | 臺(tái) | 12000.00 | 同上 |
| 1003 | 廣播功率放大器 | HJ4200A | 臺(tái) | 11000.00 | 150W功放,入柜式,與廣播分配盤、廣播錄放盤配套使用,交、直流供電,需選配聯(lián)動(dòng)電源 |
| 1004 | 廣播功率放大器 | HJ4200B | 臺(tái) | 12500.00 | 250W功放,入柜式,與廣播分配盤、廣播錄放盤配套使用,交、直流供電,需選配聯(lián)動(dòng)電源 |
| 1005 | 廣播功率放大器 | HJ4200C | 臺(tái) | 20000.00 | 500W功放,入柜式,與廣播分配盤、廣播錄放盤配套使用,交流供電 |
| 1006 | 吸頂音箱(3W) | HJ4400A | 只 | 370.00 | 暗裝式 |
| 1007 | 壁掛音箱(3W) | HJ4400B | 只 | 370.00 | 明裝式 |
| 1008 | 吸頂音箱(5W) | HJ4400C | 只 | 400.00 | 明裝式 |
| 1010 | 多線制火警電話盤 | HJ5100\8 | 臺(tái) | 12000.00 | 8路電話,火警119,數(shù)字錄音?? |
| 1011 | 多線制火警電話盤 | HJ5100\16 | 臺(tái) | 13500.00 | 同上,16路電話 |
| 1012 | 多線制火警電話盤 | HJ5100\24 | 臺(tái) | 15000.00 | 同上,24路電話 |
| 1013 | 多線制火警電話盤 | HJ5100\32 | 臺(tái) | 16800.00 | 同上,32路電話 |
| 1014 | 多線制火警電話盤 | HJ5100\40 | 臺(tái) | 18500.00 | 同上,40路電話 |
| 1018 | 手提式電話分機(jī) | HJ5130 | 只 | 370.00 | 與火警電話盤和電話插孔配套使用 |
| 1019 | 火警電話分機(jī) | HJ5110 | 只 | 400.00 | 與火警電話盤配套使用,帶振鈴 |
| 1020 | 電話插孔 | HJ5140 | 只 | 130.00 | 與火警電話盤配套使用 |
| 1021 | 總線制火警電話盤 | HJ5000 | 臺(tái) | 15600.00 | 總線式火警通訊系統(tǒng),可接80部總線式電話分機(jī),與總線式消防電話分機(jī)、總線式電話插孔配套使用 |
| 1022 | 總線電話分機(jī) | HJ5010 | 只 | 1200.00 | 與總線制火警電話盤配套使用 |
| 1023 | 總線電話插孔 | HJ5030 | 只 | 990.00 | 與總線制火警電話盤配套使用 |
| 十一機(jī)箱、機(jī)柜類 | |||||
| 1101 | 立式機(jī)柜 | HJ9001 | 臺(tái) | 16000.00 | 配HJ9000、HJ9100控制器 |
| 1102 | 琴臺(tái)式機(jī)柜 | HJ9002A | 臺(tái) | 12800.00 | 配HJ9000、HJ9100控制器,單面琴臺(tái)式,10U |
| 1103 | 琴臺(tái)式機(jī)柜 | HJ9002B | 臺(tái) | 20600.00 | 配HJ9000、HJ9100控制器,雙面琴臺(tái)式,10U |
| 1104 | 琴臺(tái)式機(jī)柜 | HJ9002C | 臺(tái) | 28800.00 | 配HJ9000、HJ9100控制器,三面琴臺(tái)式,10U |
| 1105 | 接線端子箱 | HJ9003A | 臺(tái) | 1250.00 | 20對(duì) |
| 1106 | 接線端子箱 | HJ9003B | 臺(tái) | 1750.00 | 40對(duì) |
| 1107 | 接線端子箱 | HJ9003C | 臺(tái) | 2150.00 | 60對(duì) |
| 1108 | 模塊箱 | HJ9004A | 臺(tái) | 1150.00 | 可安裝2只模塊 |
| 1109 | 模塊箱 | HJ9004B | 臺(tái) | 1850.00 | 可安裝4只模塊 |
| 1110 | 模塊箱 | HJ9004C | 臺(tái) | 4050.00 | 可安裝6只模塊 |
| 注 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)角琴臺(tái)在市場(chǎng)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)20%,如需定制非標(biāo)準(zhǔn)琴臺(tái)、機(jī)柜時(shí)在市場(chǎng)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)50%,特殊產(chǎn)品價(jià)格另議。 | ||||
